UTO
PRO16
PRO16
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Entwickelt mit unseren neuesten Innovationen und einem modernen Design, ist es auf eine einfache Nutzung ausgerichtet. Ideal für die stressfreie Fortbewegung – auf kurzen Strecken oder in Kombination mit anderen Verkehrsmitteln. Zwischen technischer Innovation und urbaner Praktikabilität bietet das PRO16 eine Carbongabel für ein optimales Gewicht. Ausgestattet mit unserem patentierten Loop™-Faltsystem mit selbstverriegelnden Scharnieren, einem Gates®-CDN-Riemen sowie automatischer Gangschaltung und Beleuchtung. Kompakt und komfortabel, für alle Körpergrößen. 18,5 kg*. Reichweite bis zu 50 km**.
*Gewicht ohne Pedale.
***Abhängig von den Nutzungsbedingungen des Fahrrads. Mehr erfahren →
Technische Daten
| Gewicht | 18,5kg mit Akku *ohne Pedale |
| Faltmaße | 74 x 70 x 46 cm |
| Benutzergröße | 1m45 - 1m95 |
| Motor | BAFANG® Dual Speed Nabenmotor, 36V, 250W, 40Nm, entspricht einem 85 Nm Tretlagermotor |
| Tretlager | Drehmomentsensor |
| Schaltwerk und Schalthebel | — |
| Batterie | SAMSUNG® 7Ah, 36V, 250 Wh |
| Reichweite | Bis zu 50km *Abhängig von den Nutzungsbedingungen des Fahrrads |
| Lebensdauer | 1000 Ladezyklen |
| Ladezeit | 4-5h |
| Rücklicht | LITEMOVE®, automatische Einschlatung und am Akku angeschlossen |
| Frontlicht | LITEMOVE® 70 Lux, automatische Einschlatung und am Akku angeschlossen |
| Höchstgeschwindigkeit | 25km/h |
| Geschwindigkeiten | Automatisches Schalten |
| Rahmen und Gabel | Rahmen: Verborgene Aluminiumschweißnähte, interne Kabelführung / Gabel: Carbon |
| Bremsen | Hydraulische Scheibenbremsen SHIMANO® MT200 |
| Reifen | SCHWALBE® Big apple 16"x2", Pannenschutz und reflektierende Streifen |
| Räder | 16" Aluminiumfelgen |
| Lenker | Curved |
| Ständer | Zentral, in der Schweiz hergestellt |
| ABUS Diebstahlschutz | Ja |
| SP Connect | Ja |
| Airtag-Fach | Ja |
| Maximale Last (Benutzer + Gepäck) | 105 kg |
| Frontträger Maximallast | 10kg |
| Heckträger Maximallast | 25kg |
Share
